고압동력분무기펌프(TF
고압 동력 분무기, 플런저 펌프, 스프레이 펌프. 특징: 1) 흡입량: 18-22L/min 2) 압력: 20-40kg/cm2 3) 출력: 1.5-2hp 4) 속도: 500-1000rpm 외부 포장: 상자 크기:
기본정보
모델 번호. | TF-22C3 |
적용분야 | 농업 |
상표 | 농장주 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
등록 상표 | 농장주 |
기원 | 중국 타이저우 |
HS 코드 | 84248100 |
생산 능력 | 200000PCS/월 |
제품 설명
고압 동력 분무기, 플런저 펌프, 스프레이 펌프.특징:
1) 흡입량: 18-22L/min
2) 압력: 20-40kg/cm2
3) 힘: 1.5-2hp
4) 속도: 500-1000rpm
외부 포장:
상자 크기: 36.5 x 28 x 33cm
북서: 9.2kg
모델 | TF-22C 1 | TF-22C 1A | TF-22C 2 (TF-22C 3 ) | TF-22C 2A(TF-22C 3A) | |||
플런저 번호 × 직경(mm). × 스트로크 | 3×22×16 | 3×22×16 | 3×22×16 | 3×22×16 | |||
플런저 길이(mm) | 120 | 120 | 129 | 129 | |||
분사압력 (kg/cm 2 ) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |||
흡입(L/min) | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | |||
속도(RPM) | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | |||
힘 | 1.5-2HP | 1.5-2HP | 1.5-2HP | 1.5-2HP | |||
무게(kg) | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | |||
치수(cm) | 37× 28× 34 | 37× 28× 30 | 37× 28× 32 | 37× 28× 30 |
Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., LTD.,Farmate Group의 핵심 기업은 2001년 창립 이후 농업 및 원예 식물 보호 기계의 개발, 제조 및 판매를 통합한 전문적이고 선도적이며 현대적인 기업으로 발전했습니다. 35,000 평방 미터의 면적.
저희에게 보내기